Composição dos Órgãos Directivos (2009-2010)
Documentos em *.pdf:
Orgãos Sociais(49,2 kB)
Organograma(49,6 kB)
| Assembleia Geral | ||
| Presidente | - | Custódio da Conceição Teixeira | 
| Vice-Presidente | - | Edgar Oliveira Pereira | 
| Secretário | - | Manuel Gonçalves Lobato | 
| Conselho Fiscal | ||
| Presidente | - | José Rodrigues | 
| Secretário | - | Pedro Alexandre Gomes Ferreira Costa | 
| Relator | - | Vitor Manuel Rodrigues Silva | 
| Direcção | ||
| Presidente | - | Manuel Duque | 
| Vice-Presidente | - | Guilhermino Da Silva Martins | 
| Vice-Presidente | - | Luis Afonso Vaz | 
| Secretário | - | Aloiso Lima De Sousa | 
| Secretário | - | Firmino Manuel Agra | 
| Tesoureira | - | Margarida Alice Sousa De Rouco Amaral | 
| Chefe Departamento Futebol Sénior | - | Davide Carlos Guedes Goinçalves | 
| Chefe Departamento Futebol Juvenil | - | Pedro Cruz | 
| Vogal (Dep.Futebol Sénior) | - | Franscisco Ferreira | 
| Vogal (Dep.Futebol Sénior) | - | Luciano Mendes | 
| Vogal (Dep.Futebol Sénior) | - | José Vila Pouca  | 
| Vogal (Dep.futebol Juvenil) | - | Rui Afonso | 
| Vogal (Dep.Futebol Juvenil) | - | Gabriel Afonso | 
| Vogal (Relações Públicas) | - | João Manuel Coelho | 
| Vogal (Relações Públicas) | - | Libório Salgado | 
| Vogal (Relações Públicas) | - | Miguel Mendes | 
| Vogal (Futebol Juvenil) | - |  | 
| Vogal (Futebol Juvenil) | - | |
| Vogal (Futebol Juvenil) | - |  | 
| Vogal (Futebol Juvenil) | - |  | 
| Vogal (Futebol Juvenil) | - | |
| Vogal (Futebol Juvenil) | - | |
| Chefe Departamento Futsal | - | |
| Vogal (Futebol Veteranos) | - |  | 
| Vogal (Futebol Veteranos) | - |  | 
|  | ||
|  | ||
