Benjamins

04-02-2013 18:56

 

1 Subiu 1 posições Ancorense 33 11 11 0 0 92 7 +85 Jogos
2 Subiu 2 posições Perspectiva em Jogo 33 12 11 0 1 129 14 +115 Jogos
3 Desceu 2 posições Luciano Sousa 27 12 9 0 3 75 31 +44 Jogos
4 Subiu 1 posições Âncora Praia 27 11 9 0 2 83 15 +68 Jogos
5 Desceu 2 posições AD Campos 25 12 8 1 3 57 25 +32 Jogos
6 Subiu 3 posições AD Chafé 19 12 6 1 5 52 39 +13 Jogos
7 Desceu 1 posições Fontourense 17 12 5 2 5 51 40 +11 Jogos
8 Desceu 1 posições Neves FC 13 12 4 1 7 45 42 +3 Jogos
9 Subiu 2 posições SC Courense 12 12 4 0 8 37 113 -76 Jogos
10 Desceu 2 posições Monção 10 12 3 1 8 40 50 -10 Jogos
11 Desceu 1 posições ARC Guilhadeses 8 12 2 2 8 35 53 -18 Jogos
12 GD Moreira do Lima 0 11 0 0 11 11 110 -99 Jogos
13 Friestense 0 11 0 0 11 5 173 -168 Jogos

 

Voltar